| LLEGADA | APELLIDO Y NOMBRE | POS X CAT | CATEGORIA | Tiempo |
| 1 | BELVEDERE, FRANCO | 1 | 30 A 34 | 04:26.80 |
| 2 | QUIN, RODRIGO | 2 | 30 A 34 | 04:28.56 |
| 3 | SANTIAGO, AUGUSTO | 3 | 30 A 34 | 04:29.85 |
| 4 | SIVES ALEXIS | 1 | 35 A 39 | 04:35.04 |
| 5 | CASTAÑEDA, GABRIEL | 1 | 40 A 44 | 04:35.77 |
| 6 | VAGLIATI, LIHUEL | 1 | 25 A 29 | 04:37.71 |
| 7 | ANTONENA, RAUL | 2 | 35 A 39 | 04:47.81 |
| 8 | RASTELLI, JULIAN | 4 | 30 A 34 | 04:48.19 |
| 9 | SEPULVEDA, BENJAMIN | 1 | 18 A 24 | 04:48.68 |
| 10 | DI LELSI, SANTIAGO | 5 | 30 A 34 | 04:51.28 |
| 11 | GALOHUA, AMINE | 3 | 35 A 39 | 04:55.80 |
| 12 | GARCIA, ADEMAR | 2 | 25 A 29 | 04:56.78 |
| 13 | BULAZIO LUCAS | 3 | 25 A 29 | 04:57.41 |
| 14 | REMINNYK LEONEL EMILIANO | 6 | 30 A 34 | 05:00.55 |
| 15 | GEREZ, JUAN | 4 | 35 A 39 | 05:00.93 |
| 16 | ZAMORANO, PEDRO | 2 | 40 A 44 | 05:03.42 |
| 17 | LOPEZ RODRIGO SEBASTIAN | 2 | 18 A 24 | 05:04.09 |
| 18 | CERDEIRA, DAMIAN | 1 | 45 A 49 | 05:05.55 |
| 19 | ENCINA SERGIO | 3 | 45 A 49 | 05:08.74 |
| 20 | LUCIANO, MARCELO | 3 | 45 A 49 | 05:14.58 |
| 21 | DALTO, SEBASTIAN | 7 | 30 A 34 | 05:16.67 |
| 22 | SEVERO LEONARDO | 8 | 30 A 34 | 05:22.32 |
| 23 | PRIETO EZEQUIEL WALTER | 5 | 35 A 39 | 05:28.16 |
| 24 | JULIANO LUCAS | 6 | 35 A 39 | 05:29.14 |
| 25 | MARTINEZ VALENTÍN | 3 | 18 A 24 | 05:29.86 |
| 26 | VAGLIATI, TOMAS | 4 | 25 A 29 | 05:30.20 |
| 27 | VERON LUCIUS | 1 | 14 A 17 | 05:31.68 |
| 28 | QUIROGA, DAVID | 3 | 40 A 44 | 05:40.12 |
| 29 | AGÜERO MARIO LUIS | 4 | 40 A 44 | 05:47.32 |
| 30 | BRAVO, MAURICIO | 4 | 18 A 24 | 05:48.84 |
| 31 | MORENO YALET NAHUEL | 9 | 30 A 34 | 05:55.64 |
| 32 | CIANCIO NAHUEL | 7 | 35 A 39 | 05:57.25 |
| 33 | HERMIDA JUAN BAUTISTA | 5 | 18 A 24 | 05:58.10 |
| 34 | CIANCIO LAUTARO | 8 | 35 A 39 | 06:18.65 |
| 35 | Flores Giovanni | 2 | 14 A 17 | 06:28.29 |
| 36 | GALLARDO FABRICIO | 6 | 18 A 24 | 06:33.59 |
| 37 | Scaravalli Genaro | 3 | 14 A 17 | 06:39.50 |
| 38 | MERINO JUAN IGNACIO | 5 | 40 A 44 | 06:44.35 |
| 39 | ARMAS NORIEGA AXEL GABRIEL | 7 | 18 A 24 | 06:59.04 |
| 40 | GRANDICELLI, MATIAS | 1 | DISC. ESP. | 07:54.82 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CLASIFICACIÓN MUJERES |
| LLEGADA | APELLIDO Y NOMBRE | POS X CAT | CATEGORIA | Tiempos |
| 1 | CISCATO, FLORENCIA | 1 | 25 A 29 | 05:48.14 |
| 2 | LORETO, CAROLINA | 1 | 18 A 24 | 05:51.50 |
| 3 | JUAREZ, AGOSTINA | 1 | 30 A 34 | 05:52.19 |
| 4 | BENITEZ, ABRIL | 2 | 18 A 24 | 06:02.24 |
| 5 | PASTOR BANEGAS TAMARA | 1 | 35 A 39 | 06:22.68 |
| 6 | ALDAY LUCIANA KARINA | 1 | 45 A 49 | 06:36.91 |
| 7 | GUAREPI, JOSEFINA A. | 3 | 18 A 24 | 07:10.49 |
| 8 | BUFARINI MERCEDES | 2 | 35 A 39 | 07:21.92 |
| 9 | ACUÑA, MARIA TRINIDAD | 2 | 45 A 49 | 07:24.26 |
| 10 | DACUNTO JULIETA | 1 | 40 A 44 | 07:26.23 |
| 11 | TORRES CLAUDIA | 2 | 40 A 44 | 07:41.41 |
| 12 | BREA JULIETA | 1 | 55 A 59 | 07:41.72 |
| 13 | ORLANDO SILVINA | 3 | 40 A 44 | 07:57.55 |
| 14 | LEZCANO LORENA | 3 | 45 A 49 | 08:00.89 |
| 15 | WILSON NATALIA SOLEDAD | 2 | 25 A 29 | 08:20.56 |
| 16 | PERALTA MIRIAM ELIZABETH | 1 | 50 A 54 | 08:52.88 |
| 17 | Rivero Trinidad | 1 | 14 A 17 | 09:05.13 |
| 18 | FERREYRA MARTA ESTHER | 2 | 50 A 54 | 09:11.25 |
| 19 | ALCARAZ, DANIELA | 4 | 40 A 44 | 09:14.69 |
| 20 | Barcelo Alfonsina | 2 | 14 A 17 | 09:16.91 |
| 21 | SOSA VERÓNICA | 2 | 55 A 59 | 09:28.16 |
| 22 | CARDINALE MAITA | 1 | 70 A 74 | 09:45.13 |
| 23 | FRANCO ELIANA | 4 | 45 A 49 | 11:14.54 |
| 24 | GIOVANNIELLO WALTERIA | 3 | 50 A 54 | 11:15.39 |
| 25 | GULICH SUSANA | 1 | 60 A 64 | 11:19.92 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CLASIFICACIÓN HOMBRES MAYORES A 50 AÑOS |
| LLEGADA | APELLIDO Y NOMBRE | POS X CAT | CATEGORIA | Tiempo |
| 1 | ILLESCAS PABLO DANIEL | 1 | 50 A 54 | 05:12.05 |
| 2 | BENITEZ ARTIGAS, CELEDONIO | 2 | 50 A 54 | 05:48.01 |
| 3 | VILLALBA SERGIO DANIEL | 3 | 50 A 54 | 05:50.73 |
| 4 | ACUÑA LEONARDO | 1 | 60 A 64 | 06:00.44 |
| 5 | GUAREPI ANDRES | 2 | 60 A 64 | 06:04.22 |
| 6 | MARINO FERNANDO PEDRO | 3 | 60 A 64 | 06:08.97 |
| 7 | GONZALEZ JOSE HUMBERTO | 1 | 65 A 69 | 06:10.13 |
| 8 | Doucet Juan Manuel | 4 | 50 A 54 | 06:14.96 |
| 9 | JOKIEL BROCCIERO CARLOS LEANDRO | 1 | 55 A 59 | 06:15.57 |
| 10 | FIGUEROA JUAN JOSÉ | 5 | 50 A 54 | 06:22.36 |
| 11 | FERREYRA JULIO CESAR | 4 | 60 A 64 | 06:29.32 |
| 12 | PALANCAR, TELMO | 6 | 50 A 54 | 06:34.82 |
| 13 | WILCHEN RAUL MARCELINO | 2 | 65 A 69 | 06:38.23 |
| 14 | CENDRA JOSE JULIO | 3 | 65 A 69 | 06:42.51 |
| 15 | BASUALDO ENRIQUE | 1 | 70 A 74 | 07:06.65 |
| 16 | BARRIO, JOSE LUIS | 2 | 55 A 59 | 07:17.35 |
| 17 | BALDONI RUBEN | 7 | 50 A 54 | 07:22.67 |
| 18 | LAZZARO ALEJANDRO | 3 | 55 A 59 | 07:25.61 |
| 19 | CANZIANI HORACIO | 4 | 65 A 69 | 07:42.89 |
| 20 | VERA NESTOR JORGE | 1 | 75 A 79 | 09:21.33 |
| 21 | GARCÍA VÍCTOR OSCAR | 2 | 75 A 79 | 09:58.65 |