| CLASIFICACION GENERAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| LLEGADA | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | SEXO | TIEMPO |
| 1 | VARGAS, MARCELO | 30 A 34 | MASCULINO | 0:27:34 |
| 2 | DUTRIA LUCIANO | 25 A 29 | MASCULINO | 0:27:55 |
| 3 | RAMIREZ PABLO | 45 A 49 | MASCULINO | 0:29:02 |
| 4 | ROMERO JONATAN | 35 A 39 | MASCULINO | 0:29:32 |
| 5 | NOGUEIRA CRISTIAN | 45 A 49 | MASCULINO | 0:29:46 |
| 6 | PEREZ SANTIAGO | 25 A 29 | MASCULINO | 0:30:25 |
| 7 | PRIETO EZEQUIEL WALTER | 35 A 39 | MASCULINO | 0:30:30 |
| 8 | PEREZ MARCOS | 35 A 39 | MASCULINO | 0:30:35 |
| 9 | MARINO FERNANDO JOAQUIN | 35 A 39 | MASCULINO | 0:31:14 |
| 10 | PEREZ GARCIA ADALBERTO | 60 A 64 | MASCULINO | 0:31:25 |
| 11 | NAVARRIA, LEONARDO | 45 A 49 | MASCULINO | 0:31:25 |
| 12 | ARÉA ANTONIO | 55 A 59 | MASCULINO | 0:31:34 |
| 13 | GAMARRA GUILLERMO | 40 A 44 | MASCULINO | 0:31:43 |
| 14 | RODRÍGUEZ, LUIS | 35 A 39 | MASCULINO | 0:32:06 |
| 15 | FOURMENT, JUAN IGNACIO | 40 A 44 | MASCULINO | 0:32:16 |
| 16 | HERMIDA JUAN BAUTISTA | 18 A 24 | MASCULINO | 0:32:35 |
| 17 | FERREIRA EMILIO DAMIAN | 35 A 39 | MASCULINO | 0:32:39 |
| 18 | CULOTTA ALEJANDRO MARCELO | 55 A 59 | MASCULINO | 0:32:43 |
| 19 | MARINO, FERNANDO | 60 A 64 | MASCULINO | 0:33:04 |
| 20 | ZAMORA JHOAN | 45 A 49 | MASCULINO | 0:33:11 |
| 21 | CHARINO, GUSTAVO | 50 A 54 | MASCULINO | 0:33:24 |
| 22 | ELHELOU AGUSTÍN | 35 A 39 | MASCULINO | 0:33:29 |
| 23 | SZEREMETA SEBASTIAN | 35 A 39 | MASCULINO | 0:33:32 |
| 24 | LEIVA JEREMIAS | 18 A 24 | MASCULINO | 0:35:09 |
| 25 | SIN CLASIFICAR | 0:35:12 | ||
| 26 | GUARI BENJAMIN | 25 A 29 | MASCULINO | 0:35:13 |
| 27 | GARNICA KARINA | 45 A 49 | FEMENINO | 0:35:37 |
| 28 | MENDIETA GUILLERMO | 40 A 44 | MASCULINO | 0:35:42 |
| 29 | BARZABAL, MARINA | 50 A 54 | FEMENINO | 0:35:48 |
| 30 | KAVALIUNAS AGUSTINA | 35 A 39 | FEMENINO | 0:35:51 |
| 31 | GONAZI STANISLAO | 35 A 39 | MASCULINO | 0:35:58 |
| 32 | HAWRYSZKO, SOFÍA | 40 A 44 | FEMENINO | 0:35:59 |
| 33 | LACOSTE JAEL | 35 A 39 | FEMENINO | 0:36:21 |
| 34 | GUAREPI ANDRES | 60 A 64 | MASCULINO | 0:36:38 |
| 35 | SANCHEZ JUAN | 25 A 29 | MASCULINO | 0:36:46 |
| 36 | LUPAC FACUNDO DAVID | 45 A 49 | MASCULINO | 0:36:58 |
| 37 | ARCE NUÑEZ MOISÉS | 50 A 54 | MASCULINO | 0:37:07 |
| 38 | RODRIGUEZ, AGUSTIN | 40 A 44 | MASCULINO | 0:37:26 |
| 39 | ABREGÚ JEREMÍAS | 35 A 39 | MASCULINO | 0:37:38 |
| 40 | RETRIVE NESTOR DARIO | 55 A 59 | MASCULINO | 0:37:46 |
| 41 | LEIVA, TOMAS EZEQUIEL | 18 A 24 | MASCULINO | 0:37:57 |
| 42 | CEJAS SANTIAGO | 25 A 29 | MASCULINO | 0:38:07 |
| 43 | LEMA JULIO | 55 A 59 | MASCULINO | 0:38:13 |
| 44 | ALBARENGO, ALBERTO LUIS | 65 A 69 | MASCULINO | 0:38:23 |
| 45 | WILCHEN, RAUL MARCELINO | 65 A 69 | MASCULINO | 0:38:35 |
| 46 | GUAREPI JOSEFINA | 25 A 29 | FEMENINO | 0:38:36 |
| 47 | DOUCET, JUAN MANUEL | 50 A 54 | MASCULINO | 0:39:03 |
| 48 | PRUNELLO WALTER | 45 A 49 | MASCULINO | 0:39:21 |
| 49 | CAPARELLI SERGIO. | 60 A 64 | MASCULINO | 0:39:26 |
| 50 | SIN CLASIFICAR | |||
